1) Le pivot harmonique et des tons d'ancrage

Voici les plus de 80 visuels et l'échantillon sonore de Le pivot harmonique et des tons d'ancrage, également appelée Basics A, le premier module de la série de présentations du cours Fondements de l'harmonie et des tonalités. Ils démontrent comment deux spirales opposées se rapprochent progressivement ou régressivement, se chevauchent, se fusionnent et se croisent dans un pivot harmonique. En outre, ce module présente le dit cercle des quatre tons d'ancrage ou les quatre coins du temple du son.

Visuels de 1) Le pivot harmonique et des tons d'ancrage

1a-0-01
1a-0-02
1a-0-03
1a-0-04
1a-0-05
1a-0-06
1a-0-07
1a-0-08
1a-0-09
1a-0-10
1a-0-11
1a-0-12
1a-0-13
1a-0-14
1a-0-15
1a-0-16
1a-0-17
1a-0-18
1a-0-19
1a-0-20
1a-0-21
1a-0-22
1a-0-23
1a-0-24
1a-0-25
1a-0-26
1a-0-27
1a-0-28
1a-0-29
1a-0-30
1a-0-31
1a-0-32
1a-0-33
1a-0-34
1a-0-35
1a-0-36
1a-0-37
1a-0-38
1a-0-39
1a-0-40
1a-0-41
1a-0-42
1a-0-43
1a-0-44
1a-0-45
1a-0-46
1a-0-47
1a-0-48
1a-0-49
1a-0-50
1a-0-51
1a-0-52
1a-0-53
1a-0-54
1a-0-55
1a-0-56
1a-0-57
1a-0-58
1a-0-59
1a-0-60
1a-0-61
1a-0-62
1a-0-63
1a-0-64
1a-0-65
1a-0-66
1a-0-67
1a-0-68
1a-0-69
1a-0-70
1a-0-71
1a-0-72
1a-0-73
1a-0-77
1a-0-78
1a-0-79
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 01
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 02
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 03
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 04
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 05
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 06
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 07
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 08
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 09
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 10
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 11
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 12
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 13
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 14
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 15
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 16
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 17
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 18
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 19
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 20
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 21
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 22
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 23
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 24
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 25
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 26
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 27
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 28
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 29
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 30
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 31
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 32
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 33
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 34
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 35
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 36
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 37
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 38
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 39
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 40
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 41
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 42
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 43
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 44
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 45
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 46
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 47
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 48
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 49
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 50
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 51
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 52
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 53
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 54
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 55
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 56
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 57
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 58
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 59
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 60
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 61
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 62
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 63
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 64
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 65
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 66
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 67
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 68
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 69
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 70
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 71
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 72
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 73
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2021-04 - 42
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2023-12 - 49x
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2023-12 - 56x
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2024-01 - 58
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2024-01 - 59
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2024-01 - 64
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2024-01 - 65x
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2025-04 - 69x
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 77
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 78
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 79
flèche précédente
flèche suivante
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 01
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 02
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 03
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 04
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 05
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 06
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 07
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 08
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 09
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 10
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 11
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 12
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 13
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 14
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 15
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 16
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 17
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 18
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 19
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 20
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 21
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 22
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 23
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 24
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 25
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 26
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 27
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 28
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 29
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 30
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 31
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 32
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 33
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 34
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 35
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 36
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 37
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 38
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 39
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 40
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 41
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 42
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 43
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 44
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 45
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 46
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 47
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 48
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 49
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 50
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 51
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 52
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 53
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 54
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 55
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 56
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 57
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 58
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 59
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 60
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 61
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 62
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 63
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 64
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 65
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 66
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 67
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 68
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 69
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 70
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 71
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 72
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 73
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2021-04 - 42
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2023-12 - 49x
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2023-12 - 56x
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2024-01 - 58
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2024-01 - 59
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2024-01 - 64
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2024-01 - 65x
Tonalibus 1e-3 tonalités - 2025-04 - 69x
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 77
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 78
Tonalibus 1a-0 pivot - 2020-05 - 79
flèche précédente
flèche suivante

Échantillon sonore – Éolien (mineur naturel)

Éolien – échantillon sonore court – 40 secondes