Revue du cours de bases

Visuels de la revue du cours des bases de l'harmonie et des tonalités

0-X-01
Tonalibus 0-X review – 2020-05 – 01
previous arrow
next arrow
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 01
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 02
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 03
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 04
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 05
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 06
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 07
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 08
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 09
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 10
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 11
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 12
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 13
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 14
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 15
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 16
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 17
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 18
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 19
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 20
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 21
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 22
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 23
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 24
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 25
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 26
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 27
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 28
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 29
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 30
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 31
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 32
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 33
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2021-11 - 43
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2021-08 - 47y
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2021-08 - 51y
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2021-08 - 51
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2023-12 - 62
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2023-02 - 62
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2023-12 - 49x
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2023-12 - 56x
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2024-01 - 58
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2024-01 - 59
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2024-01 - 64
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2024-01 - 65x
Tonalibus 1e-3 tonalities - 2025-04 - 69x
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 41
Tonalibus 0-A preview - 2024-04 - 7
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 47
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 43
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 44
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 45
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 46
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 48
Tonalibus 2b-5 reach - 2021-04 - 15
Tonalibus 2b-5 reach - 2021-04 - 16
Tonalibus 2b-5 reach - 2021-04 - 17
Tonalibus 2b-5 reach - 2021-04 - 18
Tonalibus 2e-7 hexa - 2024-01 - 17
Tonalibus 2e-7 hexa - 2024-01 - 18
Tonalibus 2e-7 hexa - 2024-01 - 19
Tonalibus 2e-7 hexa - 2024-01 - 20
Tonalibus 2e-7 hexa - 2024-01 - 21
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 58
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 59
Tonalibus 0-X review - 2020-05 - 60
previous arrow
next arrow

Échantillons sonores dans le cours de bases

Éolien (mineur naturel)

Éolien – échelle simple – 12 secondes
Éolien – échelle embellie – 17 secondes
Éolien – échantillon sonore court – 40 secondes
Éolien – échantillon sonore en boucle/loop – joue jusqu'à l'arrêt ou jusqu'à ce qu'on passe à une autre page de cet onglet.

ReachMaj

ReachMaj – échelle simple – 12 secondes
ReachMaj – échelle embellie – 17 secondes
ReachMaj – échantillon sonore court – 78 secondes

ReachMaj – échantillon sonore en boucle/loop – joue jusqu'à l'arrêt ou jusqu'à ce qu'on passe à une autre page de cet onglet.

HexaMinLa

HexaMinLa – échelle simple – 12 secondes
HexaMinLa – échelle embellie – 19 secondes
HexaMinLa – échantillon sonore court – 64 secondes
HexaMinLa – échantillon sonore en boucle/loop – joue jusqu'à l'arrêt ou jusqu'à ce qu'on passe à une autre page de cet onglet.

Vous pouvez bien apprécier un échantillon sonore ou un loop de tonalité comme mantra sonore pour la contemplation ou la méditation, pour le soulèvement et la mise au point, ou simplement comme son de fond apaisant pour la relaxation et la régénération.